聯(lián)系電話:
18502669006
您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 美國Crystalgen系列 > 培養(yǎng)系列 > 天津本生-96孔PCR板/深孔板/細(xì)胞培養(yǎng)板
天津本生-96孔PCR板/深孔板/細(xì)胞培養(yǎng)板本生(天津)健康科技有限公司供應(yīng):全系熒光定量PCR耗材,移液器吸嘴,離心管,凍存管,培養(yǎng)皿,培養(yǎng)板,培養(yǎng)瓶,吸頭,儀器及手套,色譜耗材,針頭過濾器。
規(guī)格:10塊/盒,20盒/箱
PCR板
貨號 | 品名 | 顏色 | 規(guī)格 |
VP1011-C | 無裙邊96*0.1mlPCR板 | 透明 | 10塊/盒,20盒/箱 |
VP1011-M | 無裙邊96*0.1mlPCR板 | 乳白色 | 10塊/盒,20盒/箱 |
VP1021-C | 半裙邊96*0.1mlPCR板 | 透明 | 10塊/盒,20盒/箱 |
V4801-M | 半裙邊96*0.1mlPCR板 | 乳白色 | 10塊/盒,20盒/箱 |
V4802-M | 半裙邊96*0.1mlPCR板 | 乳白色 | 10塊/盒,20盒/箱 |
VP1031-C | 全裙邊96*0.1mlPCR板 | 透明 | 10塊/盒,20盒/箱 |
VP2001-C | 無裙邊96*0.2mlPCR板 | 透明 | 10塊/盒,20盒/箱 |
VP2031-C | 無裙邊96*0.2ml凸PCR板 | 透明 | 10塊/盒,20盒/箱 |
VP2011-C | 半裙邊96*0.2mlPCR板 | 透明 | 10塊/盒,20盒/箱 |
VP2021-C | 半裙邊96*0.2mlPCR板 | 透明 | 10塊/盒,20盒/箱 |
V3841-M | 全裙邊384*40ulPCR板 | 透明+乳白色 | 10塊/盒,20盒/箱 |
V3842-M | 全裙邊384*40ulPCR板 | 乳白色 | 10塊/盒,20盒/箱 |
V-96AD | Roche 480專用輔助器 | 棕色 | 1塊/包 |
V-UCS | 熒光定量PCR專用光學(xué)封板膜 | 超高透明 | 10張/包,20包/箱 |
V4801-M | Roche 480專用PCR 96孔板 | 乳白色 | 10塊/盒, 20盒/箱 |
深孔板
無 RNase/DNase,無熱原
SBS24-10-V | 方孔存儲板/深孔板;24孔;10ml;V型底; |
SBS48-46-U | 方孔存儲板/深孔板;48孔;4.6ml;U型底; |
SBS96-G22-U | 工字;方孔存儲板/深孔板;96孔;2.2ml;U型底; |
SBS96-22-U | 方孔存儲板/深孔板;96孔;2.2ml;U型底; |
SBS96-22-C | 方孔存儲板/深孔板;96孔;2.2ml;錐型底; |
SBS96-16-V-S | 方孔存儲板/深孔板;96孔;1.6ml;V型底;無菌; |
SBS96-13-U | 方孔存儲板/深孔板;96孔;1ml/1.3ml;U型底; |
SBS384-240-V-S | 方孔存儲板/深孔板;384孔;240ul;錐型底;無菌; |
SBC48-35-U | 圓孔存儲板/深孔板;48孔;3.5ml;U型底; |
SBC96-10-V-S | 圓孔存儲板/深孔板;96孔;1.0ml;V型底;無菌; |
SBC96-400-U | 圓孔存儲板/深孔板;96孔;400ul;U型底; |
細(xì)胞培養(yǎng)板
191-9381 | 6孔帶蓋細(xì)胞培養(yǎng)板,貼壁,平底, 透明,單個滅菌包裝 |
191-1062 | 12孔帶蓋細(xì)胞培養(yǎng)板,貼壁,平底,透明,單個滅菌包裝 |
191-6381 | 24孔帶蓋細(xì)胞培養(yǎng)板,貼壁,平底,,透明,單個滅菌包裝 |
191-7381 | 48孔帶蓋細(xì)胞培養(yǎng)板,貼壁,平底,,透明,單個滅菌包裝 |
191-5381 | 96孔帶蓋細(xì)胞培養(yǎng)板,貼壁,平底,透明,單個滅菌包裝 |
191-5381U | 96孔帶蓋細(xì)胞培養(yǎng)板,貼壁,U底,透明,單個滅菌包裝 |
191-5381V | 96孔帶蓋細(xì)胞培養(yǎng)板,貼壁,V底,透明,單個滅菌包裝 |
天津本生-96孔PCR板/深孔板/細(xì)胞培養(yǎng)板適應(yīng)客戶:醫(yī)院檢驗(yàn)科PCR實(shí)驗(yàn)室,中心實(shí)驗(yàn)室,肝病中心;第三方檢測機(jī)構(gòu),科研院所,大專院校,制藥廠,試劑生產(chǎn)廠家,疾控中心,檢驗(yàn)檢疫。
CG508-1 φ65mm With Grid,10.5g 31CM2
CG508-2 φ55mm Contact Dish With Grid,9.15g 22CM2
CG508-3 100mm Square,24g 96CM2
CG508-4 100mm Square With Grid,25.5g 96CM2
注:僅用于科研實(shí)驗(yàn)。
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖